功能 尺寸表 使用說明 客戶回函

自攻螺紋襯套規格表

302型(槽型)-公制粗牙 材質:SUS303、碳鋼
型  號 長度 外螺紋 參考鑽孔直徑 最小鑽
孔深度
塑膠 鋁合金 鑄鐵
M2-0.4 6 M4.5-0.5 4.04.1 4.1-4.2 4.2-4.3 8
M2.5-0.45 6 M4.5-0.5 4.0-4.1 4.1-4.2 4.2-4.3 8
M3-0.5 6 M5-0.5 4.5-4.6 4.6-4.7 4.7-4.8 8

M3.5-0.6

8 M6-0.75 5.3-5.4 5.5-5.6 5.6-5.7 10
M4-0.7 8 M6.5-0.75 5.8-5.9 6.0-6.1 6.1-6.2 10
M5-0.8 10 M8-1.0 7.1-7.2 7.3-7.5 7.5-7.6 13
M6a-1.0 12 M9-1.0 8.1-8.2 8.3-8.5 8.5-8.6 15
M6-1.0 14 M10-1.5 9.0-9.2 9.2-9.3 9.3-9.4 17

M7-1.0

15 M11-1.5 9.6-9.8 10.0-10.2 10.2-10.4 18
M8-1.25 15 M12-1.5 10.6-10.8 11.0-11.2 11.2-11.4 18
M10-1.5 18 M14-1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 22
M12-1.75 22 M16-1.5 14.6-14.8 15.0-15.3 15.2-15.4 26
M14-2.0 24 M18-1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.5 28
M16-2.0 22 M20-1.5 18.6-18.8 19.0-19.3 19.2-19.5 27
M18-2.5 24 M22-1.5 20.6-20.8 21.0-21.3 21.2-21.5 29
M20-2.5 27 M26-1.5 24.6-24.8 25.0-25.3 25.2-25.5 32

 

302型(槽型)-公制粗牙 材質:SUS316
型  號 長度 外螺紋 參考鑽孔直徑 最小鑽
孔深度
塑膠 鋁合金 鑄鐵
M3-0.5 6 M5-0.5 4.5-4.6 4.6-4.7 4.7-4.8 8
M4-0.7 8 M6.5-0.75 5.8-5.9 6.0-6.1 6.1-6.2 10
M5-0.8 10 M8-1.0 7.1-7.2 7.3-7.5 7.5-7.6 13
M6a-1.0 12 M9-1.0 8.1-8.2 8.3-8.5 8.5-8.6 15
M6-1.0 14 M10-1.5 9.0-9.2 9.2-9.3 9.3-9.4 17
M8-1.25 12 M12-1.5 10.6-10.8 11.0-11.2 11.2-11.4 15
M8-1.25 15 M12-1.5 10.6-10.8 11.0-11.2 11.2-11.4 18
M10-1.5 12 M14-1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 16
M10-1.5 18 M14-1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 22
M12-1.75 22 M16-1.5 14.6-14.8 15.0-15.3 15.2-15.4 26
M14-2.0 24 M18-1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.5 28
M16-2.0 22 M20-1.5 18.6-18.8 19.0-19.3 19.2-19.5 27


302型(槽型)-公制細牙 材質種類:SUS303
型  號 長度 外螺紋 塑膠 鋁金 鑄鐵 最小鑽
孔深度
M8-1.0 15 M12-1.5 10.6-10.8 11.0-11.2 11.2-11.4 22
M10-1.0 18 M14-1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 22
M10-1.25 18 M14-1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 22
M12-1.25 22 M16-1.5 14.6-14.8 15.0-15.3 15.2-15.4 26
M12-1.5 22 M16-1.5 14.6-14.8 15.0-15.3 15.2-15.4 26
M14-1.25 24 M18-1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.4 28
M14-1.5 24 M18-1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.4 28
M16-1.5 22 M20-1.5 18.6-18.8 19.0-19.3 19.2-19.4 27

302型(槽型)-美制粗牙 材質種類:SUS303、碳鋼
型  號 長度 外螺紋 塑膠 鋁合金 鑄鐵 最小鑽
孔深度
U#2-56 6 M4.5-0.5 4.0-4.1 4.1-4.2 4.2-4.3 8
U#4-40 6 M5-0.5 4.5-4.6 4.6-4.7 4.7-4.8 8
U#6-32 8 M6-0.75 5.3-5.4 5.5-5.6 5.6-5.7 10
U#8-32 8 M6.5-0.75 5.8-5.9 6.0-6.1 6.1-6.2 10
U#10-24 10 M8-1.0 7.1-7.2 7.3-7.5 7.5-7.6 13
U1/4-20 14 M10-1.5 9.0-9.2 9.2-9.3 9.3-9.4 17
U5/16-18 15 M12-1.5 10.6-10.8 11-11.2 11.2-11.4 18
U3/8-16 18 M14-1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 22
U7/16-14 22 M16-1.5 14.6-14.8 15.0-15.3 15.2-15.4 26
U1/2-13 24 M18-1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.5 28
U5/8-11 22 M20-1.5 18.6-18.8 19.0-19.3 19.2-19.5 27

U3/4-10

27 M26-1.5 24.6-24.8 25.0-25.3 25.2-25.5 32
302型(槽型)-美制細牙 材質種類:SUS303、碳鋼
型  號 長度 外螺紋 塑膠 鋁金 鑄鐵 最小鑽
孔深度
U#10-32 10 M8-1.0 7.1-7.2 7.3-7.5 7.5-7.6 13
U1/4-28 14 M10-1.5 9.0-9.2 9.2-9.3 9.3-9.4 17
U5/16-24 15 M12-1.5 10.6-10.8 11-11.2 11.2-11.4 18
U3/8-24 18 M14-1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 22
U1/2-20 24 M18-1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.5 28
U5/8-18 22 M20-1.5 18.6-18.8 19.0-19.3 19.2-19.5 27
W1/2-12 24 M18-1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.4 28

302型(槽型)-非制式長度 材質種類:SUS303
型  號 長度 外螺紋 參考鑽孔直徑 最小鑽
孔深度
塑膠 鋁合金 鑄鐵
M3-0.5 4 M5-0.5 4.5-4.6 4.6-4.7 4.7-4.8 7
M4-0.7 6 M6.5-0.75 5.8-5.9 6.0-6.1 6.1-6.2 9
M4-0.7 4 M6.5-0.75 5.8-5.9 6.0-6.1 6.1-6.2 7
M5-0.8 7 M8-1.0 7.1-7.2 7.3-7.5 7.5-7.6 10
M6-1.0 8 M10-1.5 9.0-9.2 9.2-9.3 9.3-9.4 11

303型(薄壁型)-公制粗牙 材質種類:SUS303
型  號 長度 外螺紋 參考鑽孔直徑 最小鑽
孔深度
M3-0.5 6 M4.5-0.5 4.2~ 4.3 8
M4-0.7 6 M6-0.7 5.6 ~ 5.7 8
M5-0.8 8 M7-0.8 6.6 ~ 6.7 10
M6-1.0 10 M8-1.0 7.5 ~ 7.6 13
M8-1.25 12 M10-1.25 9.2 ~ 9.4 15
M10-1.5 15 M12-1.5 11.2 ~ 11.4 18


 

307 / 308型(三孔型)-公制 材質種類:SUS303、碳鋼
型  號 307型
長 度
308型
長 度
外螺紋 參考鑽孔直徑 最小鑽
孔深度
塑膠 輕合金 307型 308型
M3-0.5 4 6 M5-0.6 4.6-4.7 4.7-4.8 6 8
M4-0.7 6 8 M6.5-0.8 6.0-6.1 6.1-6.2 8 10
M5-0.8 7 10 M8-1.0 7.4-7.5 7.6-7.7 9 13
M6-1.0 8 12 M10-1.25 9.3-9.4 9.5-9.6 10 15
M8-1.25 9 14 M12-1.5 11.1-11.3 11.3-11.5 11 17
M10-1.5 10 18 M14-1.5 13.1-13.3 13.3-13.5 13 22
M12-1.75 12 22 M16-1.75 15.0-16.2 15.3-15.5 15 26
M14-2.0 14 24 M18-2.0 17.0-17.2 17.3-17.5 17 28
M16-2.0 14 24 M20-2.0 19.0-19.2 19.3-19.5 17 28

 
307 / 308型(三孔型)-英制粗牙 材質種類:SUS303
型  號 307型
長 度
308型
長 度
外螺紋 參考鑽孔直徑 最小鑽
孔深度
塑膠 輕合金 307型 308型
U#4-40 4 6 M5-0.6 4.6-4.7 4.7-4.8 6 8
U#6-32 5 8 M6-0.8 5.5-5.6 5.6-5.7 7 10
U#8-32 6 8 M6.5-0.8 6.0-6.1 6.1-6.2 8 10
U#10-24 7 10 M8-1.0 7.4-7.5 7.6-7.7 9 13
U1/4-20 8 12 M10-1.25 9.3-9.4 9.5-9.6 10 15
U3/8-16 10 18 M14-1.5 13.1-13.3 13.3-13.5 13 22
U5/8-11 14 24 M20-2.0 19.0-19.2 19.3-19.5 17 28
 
307 / 308型(三孔型)-英制細牙 材質種類:SUS303
型  號 307型
長 度
308型
長 度
外螺紋 參考鑽孔直徑 最小鑽
孔深度
塑膠 輕合金 307型 308型
U#10-32 7 10 M8-1.0 7.4-7.5 7.6-7.7 9 13

註(1):以上鑽孔徑值僅供作參考,使用者應根據實際安裝經驗獲得最佳
   工作效率及締結強度;最重要是在每第一次鑽孔時,一定要用適               當量規去檢查實際鑽孔徑是否正確。

註(2):最小鑽孔深度之要求係利於排屑之用,使用者加工時應按表格所
   列之數據施工。

註(3):硬碎塑膠之鑽孔徑可參考鋁合金之鑽孔徑或實物裝配測試得之。